See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
| 13 |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 44 |
| d. Berg | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 36 |
|---|
| Yarmoliuk | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 |
|---|
| Kelleher | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
|---|
| Kayode | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
|---|
| Damsgaard | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
|---|
| Henry | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
|---|
| Janelt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
|---|
| Thiago | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|---|
| Ouattara | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
|---|
| Ajer | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
|---|
| Schade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|---|
| Jensen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| Hickey | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| Total | 47 | 36 | 30 | 17 | 21 | 19 | 19 | 12 | 8 | 16 | 13 | 12 | 15 | 12 | 3 | 280 |
|---|
22Collins DF | 57 | 47 | 6 | 9 |
6Henderson MD | 44 | 36 | 3 | 8 |
4Berg DF | 36 | 31 | 1 | 1 |
1Kelleher GK | 21 | 21 | 5 | 5 |
18Yarmoliuk MD | 22 | 17 | 1 | 3 |
33Kayode DF | 16 | 19 | 0 | 0 |
24Damsgaard MD | 15 | 19 | 1 | 3 |
9Thiago FW | 10 | 16 | 0 | 2 |
7Schade FW | 8 | 15 | 0 | 1 |
19Ouattara FW | 9 | 13 | 0 | 3 |
20Ajer DF | 8 | 12 | 0 | 0 |
20Kudus MD | 36 | 38 | 0 | 4 |
7Simons MD | 37 | 33 | 3 | 5 |
24Spence DF | 33 | 35 | 1 | 5 |
37Ven DF | 35 | 32 | 0 | 8 |
23Porro DF | 32 | 31 | 3 | 5 |
14Gray MD | 30 | 32 | 1 | 5 |
17Romero DF | 34 | 27 | 1 | 6 |
1Vicario GK | 28 | 26 | 9 | 8 |
30Bentancur MD | 26 | 16 | 1 | 2 |
9Richarlison FW | 14 | 20 | 1 | 0 |
39Muani FW | 14 | 18 | 0 | 1 |
| 2 |
| 1 |
| 6 |
| 8 |
| 3 |
| 6 |
| 4 |
| 5 |
| 35 |
| Kudus | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 |
|---|
| Romero | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 33 |
|---|
| Spence | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 |
|---|
| Gray | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 |
|---|
| Porro | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 |
|---|
| Vicario | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 |
|---|
| Bentancur | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
|---|
| Richarlison | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
|---|
| Muani | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 |
|---|
| Palhinha | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
|---|
| Odobert | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| Sarr | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| Danso | 2 | 2 |
|---|
| Total | 33 | 32 | 38 | 27 | 35 | 32 | 31 | 26 | 16 | 20 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 | 325 |
|---|