| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| 6 | 5.9 | 496' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £4.9m | 2.6% | |||
| 16 | 6.8 | 496' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £5.5m | 3.7% | |||
| 17 | 6.5 | 496' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £4.9m | 2.5% | |||
| 2 | 6.5 | 477' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | £5.7m | 3.4% | |||
| 5 | 6.3 | 447' | 5 | 5 | 99% | 0 | 2 | £4.9m | 0.2% | |||
| 1 | 5.2 | 439' | 5 | 5 | 98% | 0 | 2 | £5.7m | 6.9% | |||
| 7 | 6.1 | 424' | 5 | 5 | 94% | 0 | 3 | £4.5m | 0.3% | |||
| 3 | 7.0 | 399' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | £5.4m | 1.9% | |||
| 18 | 5.9 | 393' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | £4.4m | 0.3% | |||
| 8 | 6.4 | 334' | 5 | 5 | 74% | 0 | 5 | £5.0m | 0.1% | |||
| 12 | 5.9 | 304' | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | £5.0m | 0.2% | |||
| 10 | 6.1 | 226' | 4 | 2 | 63% | 2 | 1 | £4.3m | 2.8% | |||
| 4 | 6.4 | 145' | 5 | 0 | 32% | 5 | 0 | £5.5m | 1.3% | |||
| 13 | - | 100' | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | |||
| 9 | 6.5 | 79' | 3 | 0 | 29% | 3 | 0 | £5.5m | 0.0% | |||
| 15 | 6.2 | 70' | 1 | 1 | 78% | 0 | 1 | £3.9m | 2.5% | |||
| 19 | 6.4 | 36' | 1 | 0 | 40% | 1 | 0 | £5.3m | 0.1% | |||
| 14 | Inj | 6.5 | 34' | 2 | 0 | 19% | 2 | 0 | £5.4m | 0.0% | ||
| 20 | 6.5 | 27' | 1 | 0 | 30% | 1 | 0 | £4.8m | 0.2% | |||
| 21 | 6.5 | 26' | 2 | 0 | 14% | 2 | 0 | £4.9m | 0.0% | |||
| 11 | MU MundleInj | Inj | - | 4' | 1 | 0 | 4% | 1 | 0 | £4.9m | 0.0% | |
| 22 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | |
| 23 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.1% | |
| 24 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 25 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | |
| 26 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 27 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | ||
| 28 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.3m | 0.1% | ||
| 29 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.2% | ||
| 30 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.1% | |
| 31 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | |
| 32 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 33 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 2.6% | ||
| 34 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
