See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 29 |
| Mykolenko | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 |
|---|
| Tarkowski | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 |
|---|
| Grealish | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 27 |
|---|
| O'Brien | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 27 |
|---|
| Dewsbury-Hall | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
|---|
| Keane | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 |
|---|
| Pickford | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
|---|
| Ndiaye | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 |
|---|
| Barry | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| McNeil | 2 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| Alcaraz | 1 | 3 | 1 | 5 |
|---|
| Iroegbunam | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| Beto | 1 | 1 |
|---|
| Total | 31 | 24 | 24 | 23 | 26 | 27 | 28 | 18 | 13 | 19 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 263 |
|---|
27Gueye MD | 38 | 31 | 1 | 4 |
15O'Brien DF | 27 | 27 | 3 | 3 |
18Grealish FW | 27 | 26 | 0 | 4 |
37Garner MD | 29 | 24 | 2 | 5 |
16Mykolenko DF | 28 | 24 | 3 | 8 |
6Tarkowski DF | 28 | 23 | 1 | 3 |
22Dewsbury-Hall MD | 20 | 28 | 0 | 1 |
5Keane DF | 19 | 18 | 2 | 2 |
10Ndiaye FW | 15 | 19 | 0 | 1 |
1Pickford GK | 15 | 13 | 8 | 7 |
11Barry FW | 5 | 14 | 0 | 0 |
5Ballard DF | 77 | 67 | 8 | 9 |
6Geertruida DF | 71 | 56 | 0 | 3 |
34Xhaka MD | 62 | 53 | 6 | 12 |
17Reinildo DF | 45 | 47 | 1 | 3 |
28Fée MD | 37 | 42 | 0 | 1 |
27Sadiki MD | 39 | 37 | 1 | 4 |
20Mukiele DF | 37 | 38 | 2 | 8 |
32Hume DF | 25 | 30 | 0 | 4 |
22Roefs GK | 29 | 25 | 5 | 5 |
25Traoré FW | 21 | 32 | 0 | 4 |
18Isidor FW | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 6 |
| 15 |
| 11 |
| 2 |
| 11 |
| 4 |
| 1 |
| 71 |
| Xhaka | 5 | 1 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 62 |
|---|
| Reinildo | 4 | 16 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 |
|---|
| Sadiki | 6 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 |
|---|
| Mukiele | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 37 |
|---|
| Fée | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 |
|---|
| Roefs | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |
|---|
| Hume | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 24 |
|---|
| Traoré | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 21 |
|---|
| Isidor | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| Talbi | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| Brobbey | 0 |
|---|
| Total | 67 | 56 | 53 | 47 | 37 | 38 | 42 | 25 | 30 | 32 | 16 | 4 | 2 | 449 |
|---|