| Metrics /90 | | | |
|---|
| 0.33 | 0.14 | 0.10 |
|---|
| 0.60 | 0.00 | 0.19 |
|---|
| 2.80 | 0.83 | 2.29 |
|---|
| 0.19 | 0.03 | 0.07 |
|---|
| 1.60 | 0.56 | 0.76 |
|---|
| 1.80 | 0.00 | 0.57 |
|---|
| 2.20 | 0.83 | 0.19 |
|---|
| 2.40 | 1.67 | 1.15 |
|---|
| 3.40 | 5.28 | 8.60 |
|---|
| 4.80 | 3.61 | 9.55 |
|---|
Tap a metric to sort
Per 90, ranked against EPL wingers, 26/27, each player ranked against their own position. Defensive counts are raw, not adjusted for possession.