| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| 19 | 7.4 | 490' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £4.6m | 12.4% | |||
| 17 | 6.6 | 480' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £4.0m | 2.9% | |||
| 1 | 5.7 | 475' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £5.5m | 1.9% | |||
| 8 | 5.5 | 471' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £4.5m | 5.3% | |||
| 11 | 6.2 | 471' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £4.1m | 7.1% | |||
| 3 | 6.4 | 459' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £4.2m | 14.1% | |||
| 2 | 6.4 | 416' | 5 | 5 | 92% | 0 | 4 | £5.1m | 4.9% | |||
| 12 | 6.3 | 371' | 5 | 5 | 82% | 0 | 4 | £4.0m | 0.7% | |||
| 6 | 7.3 | 262' | 4 | 4 | 73% | 0 | 4 | £4.1m | 6.3% | |||
| 15 | 5.8 | 261' | 4 | 4 | 73% | 0 | 4 | £5.0m | 0.1% | |||
| 16 | 6.4 | 228' | 5 | 1 | 51% | 4 | 0 | £4.0m | 0.6% | |||
| 20 | 5.8 | 220' | 3 | 3 | 81% | 0 | 2 | £4.4m | 0.5% | |||
| 14 | 6.0 | 150' | 3 | 1 | 56% | 2 | 1 | £5.0m | 0.0% | |||
| 7 | 6.5 | 135' | 3 | 1 | 50% | 2 | 1 | £5.5m | 0.0% | |||
| 4 | 6.6 | 93' | 4 | 0 | 26% | 4 | 0 | £5.0m | 0.0% | |||
| 10 | 6.5 | 87' | 3 | 0 | 32% | 3 | 0 | £5.0m | 0.0% | |||
| 18 | Loa | 6.4 | 75' | 2 | 0 | 42% | 2 | 0 | £4.0m | 0.0% | ||
| 5 | Loa | 6.6 | 61' | 2 | 0 | 34% | 2 | 0 | £5.0m | 0.0% | ||
| 21 | Inj | 6.5 | 48' | 1 | 1 | 53% | 0 | 1 | £5.0m | 0.0% | ||
| 13 | Dbt | 6.4 | 45' | 2 | 0 | 25% | 2 | 0 | £4.0m | 0.2% | ||
| 22 | 6.5 | 34' | 2 | 0 | 19% | 2 | 0 | £5.0m | 0.1% | |||
| 23 | 6.4 | 32' | 1 | 0 | 36% | 1 | 0 | £4.0m | 0.1% | |||
| 9 | - | 14' | 1 | 0 | 16% | 1 | 0 | £5.0m | 0.0% | |||
| 24 | - | 12' | 1 | 0 | 13% | 1 | 0 | £4.9m | 0.1% | |||
| 25 | TA TargettDbt | Dbt | - | 11' | 1 | 0 | 12% | 1 | 0 | £4.0m | 1.7% | |
| 26 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | |
| 27 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | ||
| 28 | HU HughesInj | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £3.9m | 0.2% |
| 29 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | ||
| 30 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | |
| 31 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.4m | 0.0% | |
| 32 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 33 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.2% | |
| 34 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | |
| 35 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 36 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 1.4% | ||
| 37 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | |
| 38 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 39 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.3% | ||
