| Metrics /90 | | | |
|---|
| 1.09 | 0.80 | 1.40 |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 2.50 |
|---|
| 5.29 | 8.18 | 5.00 |
|---|
| 0.00 | 0.35 | 0.00 |
|---|
| 0.00 | 2.73 | 0.00 |
|---|
| 7.94 | 10.91 | 2.50 |
|---|
| 5.29 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| 7.94 | 2.73 | 0.00 |
|---|
| 2.65 | 0.00 | 12.50 |
|---|
| 2.65 | 2.73 | 0.00 |
|---|
Tap a metric to sort
Per 90, ranked against EPL wingers, 26/27, each player ranked against their own position. Defensive counts are raw, not adjusted for possession.